- Electrical & Electronic Engineering Technology (Power & Machines)
- Electrical & Electronic Engineering Technology (Instrumentation & Control)
- Electrical & Electronic Engineering Technology (Electronics & Telecomm.)
- Petroleum Engineering Technology
- Petroleum and Natural Gas Processing Technology
- Mechanical Engineering (Manufacturing)
- Mechanical Engineering (Power/Plant)
- Welding Engineering & Offshore Technology
- Petroleum Marketing & Business Studies
- Environmental Technology
- Science Laboratory Technology
- Industrial Safety Technology
S/N | NAME | FORM NUMBER | SEX | STATE |
1 | ONIGBA Ogheneyoma Harrison | PTI/HND/00296/21 | MALE | DELTA |
2 | DUMBIRI Samuel Chukwunonso | PTI/HND/00387/21 | MALE | DELTA |
3 | NWANI Emmanuel Chukwunonso | PTI/HND/00229/21 | MALE | DELTA |
4 | SALVAGE Emuejevoke | PTI/HND/00582/21 | MALE | DELTA |
5 | IBE Oghenerho Elijah | PTI/HND/00410/21 | MALE | DELTA |
6 | IMASA Wisdom Akpobaro | PTI/HND/00067/21 | MALE | DELTA |
7 | LUCKY Ufuoma Emmanuel | PTI/HND/00419/21 | MALE | DELTA |
8 | TOBI Ewomaoghene Timothy | PTI/HND/00579/21 | MALE | DELTA |
9 | OKIKI Elo oghene Joanna | PTI/HND/00320/21 | FEMALE | DELTA |
10 | LAWAL Shuaibu Aliyu | PTI/HND/00396/21 | MALE | KATSINA |
11 | ERUTEYA Oghenevwoke Godstime | PTI/HND/00321/21 | MALE | DELTA |
12 | UZOIGWE Joshua Chinonso | PTI/HND/00333/21 | MALE | ANAMBRA |
13 | OKOURONMHU Peter | PTI/HND/00426/21 | MALE | EDO |
14 | UMUENYEN Pedro Eiyimealurior | PTI/HND/00130/21 | MALE | EDO |
15 | EKE-IGHOROJE Ohworode | PTI/HND/00535/21 | MALE | DELTA |
16 | TATA Innocent Ugochukwu | PTI/HND/00058/21 | MALE | RIVERS |
17 | UZO Eromosele | PTI/HND/00681/21 | MALE | EDO |
18 | WAKILI Inkirkani Arewa | PTI/HND/00358/21 | MALE | KADUNA |
19 | EJUGHEMRE Eugene Ogheneochuko | PTI/HND/00192/21 | MALE | DELTA |
20 | SHOTONWA John Ola | PTI/HND/00493/21 | MALE | OGUN |
21 | NNOLI Sylvester | PTI/HND/00560/21 | MALE | ANAMBRA |
22 | TAIWO Tomiwa Jeremiah | PTI/HND/00322/21 | MALE | OSUN |
23 | AKPAN Ndueso Friday | PTI/HND/00249/21 | MALE | AKWA IBOM |
24 | ELISHA Yingna-James | PTI/HND/00461/21 | MALE | GOMBE |
25 | MADUKWE Jude Chigozie | PTI/HND/00630/21 | MALE | ABIA |
26 | NWANRO Victory Ebuka | PTI/HND/00549/21 | FEMALE | RIVERS |
27 | AGBERHIERE Triumphant Emeke | PTI/HND/00233/21 | MALE | DELTA |
28 | OMONLUOGBE Erabhahiemhen Prince | PTI/HND/00015/21 | MALE | EDO |
29 | OKPAKA Keno | PTI/HND/00360/21 | MALE | DELTA |
30 | AYEMERE Alexander Esosa | PTI/HND/00254/21 | MALE | EDO |
31 | ANDY Andy Sunday | PTI/HND/00274/21 | MALE | AKWA IBOM |
32 | UHWEN Louis Emuakpoyerin | PTI/HND/00649/21 | MALE | DELTA |
33 | OMOREGIE Precious Ceromo | PTI/HND/00561/21 | MALE | EDO |
34 | OFILI Olisaemeka Bryan | PTI/HND/00569/21 | MALE | DELTA |
35 | OSENI Precious Adams | PTI/HND/00162/21 | MALE | EDO |
36 | OKOHWOAKE Jonathan | PTI/HND/00392/21 | MALE | DELTA |
37 | EJENE Oghenekaro | PTI/HND/00161/21 | MALE | DELTA |
38 | OLIGHO Preciuos Adigheji | PTI/HND/00558/21 | MALE | DELTA |
39 | MACAULEY Oghenerukevwe | PTI/HND/00503/21 | MALE | DELTA |
S/N | NAME | FORM NUMBER | SEX | STATE |
1 | UDOFIA Samuel Matthew | PTI/HND/00452/21 | MALE | AKWA IBOM |
2 | MAKUGWA Prosper | PTI/HND/00201/21 | MALE | DELTA |
3 | OMOSIKUME Edafe Sylvester | PTI/HND/00581/21 | MALE | DELTA |
4 | ATIMA Christopher Ebi | PTI/HND/00006/21 | MALE | DELTA |
5 | MATTHEW-ERIC Prince Emeke | PTI/HND/00223/21 | MALE | DELTA |
6 | UCHE Precious Light | PTI/HND/00451/21 | MALE | ABIA |
7 | OVWIOVWIO Jeffrey | PTI/HND/00571/21 | MALE | DELTA |
8 | OKOYE Chetachukwu Oluebube | PTI/HND/00568/21 | MALE | ANAMBRA |
9 | NWOEZE Kingson Amadi | PTI/HND/00486/21 | MALE | RIVERS |
10 | ANEMI Joseph Oteri | PTI/HND/00325/21 | MALE | DELTA |
11 | JACOB Edeki Solomon | PTI/HND/00091/21 | MALE | EDO |
12 | OLUWAERUEYIN Endurance Bawo | PTI/HND/00555/21 | MALE | DELTA |
13 | UJEYA Precious Oghenebrume | PTI/HND/00570/21 | MALE | DELTA |
14 | OYAIDE Cozy Oghenecaro | PTI/HND/00604/21 | MALE | DELTA |
15 | EDEM Joshua Ephraim | PTI/HND/00028/21 | MALE | AKWA IBOM |
16 | NGOZI Solomon Okechi | PTI/HND/00309/21 | MALE | ABIA |
17 | AYEGBENI Success Oseluonamen | PTI/HND/00057/21 | FEMALE | EDO |
18 | KALU Donatus Nwankwo | PTI/HND/00688/21 | MALE | ABIA |
19 | IBHAKHOMU Divine Osesojie | PTI/HND/00355/21 | MALE | EDO |
20 | OBUKOMENA Avwerosuoghene Blessing | PTI/HND/00193/21 | FEMALE | DELTA |
21 | ANTHONY Emmanuel Tosin | PTI/HND/00676/21 | MALE | ONDO |
22 | ODILI Precious Gentle | PTI/HND/00269/21 | MALE | DELTA |
23 | SUNDAY Mfon Dan | PTI/HND/00391/21 | MALE | AKWA IBOM |
24 | AJAYI Godstime | PTI/HND/00479/21 | MALE | DELTA |
25 | AJAH Emmanuel Chinaemerem | PTI/HND/00640/21 | MALE | EBONYI |
26 | MORAH Emmanuel Chiderah | PTI/HND/00038/21 | MALE | ANAMBRA |
27 | STEPHEN Andrew | PTI/HND/00373/21 | MALE | DELTA |
28 | ONOGHO Theophilus | PTI/HND/00293/21 | MALE | DELTA |
29 | AYEWMENRE Lele Kelvin | PTI/HND/00473/21 | MALE | EDO |
30 | CHUKWU Ifeanyi | PTI/HND/00636/21 | MALE | EBONYI |
31 | UDO Samuel Okon | PTI/HND/00656/21 | MALE | AKWA IBOM |
32 | UGWU Mishack Chukwuemeka | PTI/HND/00056/21 | MALE | ENUGU |
33 | ASANA Elijah Abel | PTI/HND/00292/21 | MALE | AKWA IBOM |
34 | OKIJAH Nneoma Perpetual | PTI/HND/00500/21 | FEMALE | RIVERS |
35 | OKOJIE Omotese Josca | PTI/HND/00606/21 | MALE | EDO |
36 | EJU-PHILIPS Duke Omamomo | PTI/HND/00262/21 | MALE | DELTA |
37 | AKPAKIP Peter Solomon | PTI/HND/00612/21 | MALE | AKWA IBOM |
38 | JOSHUA Sunday Eshiofune | PTI/HND/00534/21 | MALE | EDO |
S/N | NAME | FORM NUMBER | SEX | STATE |
1 | ELEMUO Chinecherem Henry | PTI/HND/00478/21 | MALE | IMO |
2 | AGBROKO Marvelous Oghenetejiri | PTI/HND/00267/21 | MALE | DELTA |
3 | CHINENYEZE Osita Anthony | PTI/HND/00085/21 | MALE | IMO |
4 | AHWERHURHO Happy Omavuare | PTI/HND/00638/21 | FEMALE | DELTA |
5 | EYEYOGHARAN Joy | PTI/HND/00088/21 | FEMALE | DELTA |
6 | EGBERI Akpevwe Franca | PTI/HND/00237/21 | FEMALE | DELTA |
7 | RABIU Sodiq | PTI/HND/00032/21 | MALE | OSUN |
8 | USIOBOR Kelvin | PTI/HND/00100/21 | MALE | DELTA |
S/NO. | NAME | FORM NO | SEX | STATE |
1 | ESEVERERE Carrington Varo | PTI/HND/00245/21 | M | DELTA |
2 | OJAKOVO Eguono Racheal | PTI/HND/00618/21 | F | DELTA |
3 | EHIABHI Augustine Ehijie | PTI/HND/00273/21 | M | EDO |
4 | OGAGA Godrica Jeda | PTI/HND/00313/21 | M | DELTA |
5 | OMONIGHO Rukevwe Nathan | PTI/HND/00247/21 | M | DELTA |
6 | MGBEJI Onyedikachi Emmanuel | PTI/HND/00547/21 | M | ENUGU |
7 | BAKARE Temitope Junior | PTI/HND/00098/21 | M | LAGOS |
8 | EKOKOTA Emmanuel Oghenemaro | PTI/HND/00064/21 | M | DELTA |
9 | EVUGHE Akpobome Kelly | PTI/HND/00181/21 | M | DELTA |
10 | VICTOR JOSHUA Enebatetseye | PTI/HND/00168/21 | M | DELTA |
11 | OKUOVARA Oghenekeme Samson | PTI/HND/00565/21 | M | DELTA |
12 | UZOMA Chibuzor Handsome | PTI/HND/00646/21 | M | IMO |
13 | ASIFOR Ebruphiyor Stella | PTI/HND/00517/21 | F | DELTA |
14 | ATUNALU Arinze Favour | PTI/HND/00093/21 | M | ANAMBRA |
15 | JOHNSON Gabriel | PTI/HND/00285/21 | M | AKWA IBOM |
16 | MACAULEY Oghenebrohie | PTI/HND/00002/21 | F | DELTA |
17 | OGUNKA Kelechi Precious | PTI/HND/00592/21 | F | ABIA |
18 | OKPAKO Ese | PTI/HND/00265/21 | F | DELTA |
19 | PATRICK Joy | PTI/HND/00303/21 | F | RIVERS |
20 | UJEREKRE Christian | PTI/HND/00288/21 | M | DELTA |
21 | AGBAKWURU Chizorom Daniel | PTI/HND/00047/21 | M | ABIA |
22 | AGBATUTU Oghenetega | PTI/HND/00238/21 | F | DELTA |
23 | AKPATA Constance Enifome | PTI/HND/00398/21 | F | DELTA |
24 | DILISU Benita | PTI/HND/00407/21 | F | EDO |
25 | EYAGHWOREFE Collins | PTI/HND/00019/21 | M | DELTA |
26 | EYAGHWOREFE Jeffery | PTI/HND/00017/21 | M | DELTA |
27 | IKOYO Eguono Charity | PTI/HND/00365/21 | F | DELTA |
28 | OKAFOR Glory | PTI/HND/00443/21 | M | ENUGU |
29 | OKON William Wisdom | PTI/HND/00376/21 | M | AKWA IBOM |
30 | OKORIE Elijah Uchenna Chinyere | PTI/HND/00170/21 | M | IMO |
31 | OMOGIADE Favour | PTI/HND/00159/21 | F | EDO |
32 | PETER Idongesit Monday | PTI/HND/00648/21 | M | AKWA IBOM |
33 | TEMITOPE Bolaji Rosemary | PTI/HND/00151/21 | F | EKITI |
34 | ANTHONY Joshua | PTI/HND/00609/21 | EBONYI | |
35 | AKPAN Christian Cornelius | PTI/HND/00652/21 | M | AKWA IBOM |
36 | ATTAH Goodness Ocheche | PTI/HND/00068/21 | F | EDO |
37 | AWHAROTA Daniel Oghenetoga | PTI/HND/00497/21 | M | DELTA |
38 | LUCKY Emmanuel | PTI/HND/00146/21 | M | DELTA |
39 | MUKHTAR Sheikhu Mukhtar | PTI/HND/00101/21 | M | EDO |
40 | OMEJE Ojochegbe Jeremiah | PTI/HND/00377/21 | M | KOGI |
41 | ZEKERI Ketimu | PTI/HND/00609/21 | F | KOGI |
42 | EGBE Idemudia | PTI/HND/00110/21 | M | EDO |
43 | MAHON Omamuyovwi Kwakpovwe | PTI/HND/00575/21 | M | DELTA |
44 | OJO Oluwatayo Tosin | PTI/HND/00607/21 | M | EKITI |
45 | EZEOBI Cajetan Chibuikem | PTI/HND/00603/21 | M | ENUGU |
46 | OLOPADE Mariam Adenike | PTI/HND/00697/21 | F | OSUN |
47 | AREO Kausarat Adeola | PTI/HND/00328/21 | F | KWARA |
48 | EJEBIONU Onyinye Promise | PTI/HND/00354/21 | F | ANAMBRA |
49 | IBE Confidence Chika | PTI/HND/00176/21 | F | IMO |
50 | MBOHO Elijah Gabriel | PTI/HND/00007/21 | M | AKWA IBOM |
51 | MINAINYO Tamunotonye | PTI/HND/00148/21 | M | RIVERS |
52 | OYEWOGA Modupe Olasunmbo | PTI/HND/00516/21 | F | OGUN |
53 | ABOH John Daniel | PTI/HND/00206/21 | M | BENUE |
54 | IHEANACHO July Igwe | PTI/HND/00209/21 | M | ABIA |
55 | IWOWO Success Peter Mercy | PTI/HND/00090/21 | M | CROSS RIVER |
56 | MOSES Eucharia Esther | PTI/HND/00485/21 | F | EBONYI |
57 | AJULO Tobi | PTI/HND/00663/21 | M | ONDO |
58 | REUBEN Enemako | PTI/HND/00677/21 | M | KOGI |
59 | SAJUMI Moses | PTI/HND/00402/21 | M | DELTA |
60 | OKOH Banabas O. | PTI/HND/00235/21 | M | EDO |
61 | OLANIYI Olarinde Bamidele | PTI/HND/00551/21 | M | OSUN |
62 | MADUEKWE Chinenye Angel | PTI/HND/00219/21 | F | ANAMBRA |
63 | SAMUEL Abakasanga A | PTI/HND/00513/21 | M | AKWA IBOM |
64 | OKPARA Francis Chukwuebuka | PTI/HND/00616/21 | M | ABIA |
65 | IBEH Winifred | PTI/HND/00403/21 | F | IMO |
66 | LENYE Prophet N. | PTI/HND/00220/21 | M | RIVERS |
67 | FASE Olalekan Christian | PTI/HND/00589/21 | M | ONDO |
68 | MUSTAPHA Abdul Femi | PTI/HND/00031/21 | M | KWARA |
69 | IDOLOR Israel Oghenemaro | PTI/HND/00251/21 | M | DELTA |
70 | OKO-OBOH Lois Omono | PTI/HND/00099/21 | F | EDO |
71 | UDOM Ndarake Samuel | PTI/HND/00114/21 | M | AKWA IBOM |
72 | ASUOMA Ndubuisi | PTI/HND/00240/21 | M | ABIA |
73 | EMERIBE John Chukwuemeka | PTI/HND/00312/21 | M | IMO |
74 | OLUWAFEMI Emmanuel | PTI/HND/00141/21 | M | ONDO |
75 | IGONI Rollings | PTI/HND/00498/21 | M | DELTA |
76 | OGHOGHO Osasenaga Success | PTI/HND/00185/21 | F | EDO |
77 | SUNDAY Jewel Prince | PTI/HND/00386/21 | F | AKWA IBOM |
78 | OKEOGHENE Famous Onoriode | PTI/HND/00203/21 | M | DELTA |
79 | ANERU Blessing | PTI/HND/00202/21 | F | EDO |
80 | UDOH Nsikak Friday | PTI/HND/00404/21 | M | AKWA IBOM |
81 | IHUOMA Chindindu Prosper | PTI/HND/00664/21 | M | ABIA |
82 | OLUWOLE Imoleayo John | PTI/HND/00644/21 | M | ONDO |
83 | BENARD Emmanuel Osadebawe | PTI/HND/00123/21 | M | DELTA |
84 | OLURUNDA Patience Alaba | PTI/HND/00673/21 | F | EDO |
85 | OBIOHA Onyinyechukwu Glory | PTI/HND/00610/21 | F | IMO |
86 | OGBOI Destiny Nkwo | PTI/HND/00343/21 | M | DELTA |
87 | OMORODION Derick | PTI/HND/00675/21 | M | DELTA |
88 | TEMPERANCE Ayubalaiyefa Elliot | PTI/HND/00246/21 | M | DELTA |
89 | EJAROBA Victory | PTI/HND/00283/21 | F | DELTA |
90 | OYENIRAN Noah Olayemi James | PTI/HND/00182/21 | M | OSUN |
91 | ETUKOMENI Ifeanyi | PTI/HND/00315/21 | M | DELTA |
92 | OGBA Chukwuemeke | PTI/HND/00252/21 | M | DELTA |
93 | EKEMERE Faith Eloho | PTI/HND/00072/21 | F | DELTA |
94 | NDIDI Courage Alex | PTI/HND/00179/21 | M | DELTA |
95 | NAKAZUOYE Taire Joshua | PTI/HND/00541/21 | M | DELTA |
96 | OGBETIETIE Joshua | PTI/HND/00559/21 | M | DELTA |
97 | OLOKPA Iroro Praise | PTI/HND/00255/21 | M | DELTA |
98 | OVARIEME Ovoke | PTI/HND/00084/21 | M | DELTA |
99 | OCHILI Samuel Chisom | PTI/HND/00164/21 | M | ANAMBRA |
100 | UGHOJOR Elohor Jennifer | PTI/HND/00418/21 | F | DELTA |
101 | OSARO Victory Oghogho | PTI/HND/00291/21 | F | EDO |
102 | AGBORI Jennifer Princess | PTI/HND/00169/21 | F | DELTA |
103 | ETIM Emmanuel Udoka | PTI/HND/00510/21 | M | AKWA IBOM |
104 | OYO Raphael Jirevwe | PTI/HND/00430/21 | M | DELTA |
105 | KOLAWOLE Temitope Emmanuel | PTI/HND/00429/21 | M | OSUN |
106 | EKAKITIE Samuel | PTI/HND/00120/21 | M | DELTA |
107 | URUMEDJI Tevin Oghenekaro | PTI/HND/00590/21 | M | DELTA |
108 | ALUMONA Nancy Chidinma | PTI/HND/00022 /21 | F | DELTA |
109 | IGUMBOR Benjamin Ifeanyi | PTI/HND/00071/21 | M | DELTA |
110 | EDMUND Chigozie Emmanuel | PTI/HND/00674/21 | M | IMO |
111 | SOGAOLU Babawale | PTI/HND/00242/21 | M | OGUN |
112 | OROBOSA Constance Uhunoma | PTI/HND/00359/21 | M | EDO |
S/NO | NAME | FORM NO | SEX | STATE |
1 | IMAFIDON Osarumen | PTI/HND/00062/21 | F | EDO |
2 | NZONIWU Joshua | PTI/HND/00001/21 | M | DELTA |
3 | KAINE Uche | PTI/HND/00454/21 | M | DELTA |
4 | OBAH Esther | PTI/HND/00052/21 | F | DELTA |
5 | IPIGBHE Ochuwa Glory | PTI/HND/00417/21 | F | EDO |
6 | OSAWE Melody Osamudiamen | PTI/HND/00117/21 | M | EDO |
7 | JACKSON Anwanga Nkereuwem | PTI/HND/00043/21 | F | AKWA IBOM |
8 | URUGOVWORHE Rukevwe Rita | PTI/HND/00393/21 | F | DELTA |
9 | UMONDAK Anietie Mbuotidem | PTI/HND/00367/21 | M | AKWA IBOM |
10 | ABANIM Chidimma | PTI/HND/00178/21 | F | DELTA |
11 | IKIKIRU Oghenefejiro Precious | PTI/HND/00353/21 | M | DELTA |
12 | OKUNSANYA Oluwagbemileke Adeolu | PTI/HND/00413/21 | M | OGUN |
13 | JIMOH Sator | PTI/HND/00552/21 | M | EDO |
14 | OVIE Goodluck Lucky | PTI/HND/00523/21 | M | DELTA |
15 | ANI Destiny Chukwuemeka | PTI/HND/00108/21 | M | ENUGU |
16 | AJIBADE Glory Amameh | PTI/HND/00096/21 | F | EDO |
17 | ABDULLAH Ibrahim | PTI/HND/00078/21 | M | EDO |
18 | BENSTOWE Divinefavour Ellis | PTI/HND/00308/21 | F | RIVERS |
19 | IDIDIRIDI Oghenekaro Herve | PTI/HND/00300/21 | M | DELTA |
20 | EBAHI Isaac | PTI/HND/00029/21 | M | EDO |
21 | IDRIS James Oshiogwemoh | PTI/HND/00023/21 | M | EDO |
22 | UMEIBE Maryann Ngozi | PTI/HND/00299/21 | F | ANAMBRA |
23 | IKPONMWOSA Osamudiamen Success | PTI/HND/00077/21 | M | EDO |
24 | EFERHIO Omojevwe Success | PTI/HND/00544/21 | F | DELTA |
25 | IYAMU Emmanuel Osamudiamen | PTI/HND/00118/21 | M | EDO |
26 | GODWIN Constant Rose | PTI/CERT/00004/21 | F | AKWA IBOM |
27 | OKPEMUTAYOBOR Favour Oghenerioborue | PTI/HND/00257/21 | F | DELTA |
28 | ORIBHABOR Blessing Itohan | PTI/HND/00529/21 | F | EDO |
29 | OSARENMWINDA Osaigbovo | PTI/HND/00281/21 | M | EDO |
30 | OGWU Happiness Oluchi | PTI/HND/00540/21 | F | DELTA |
31 | CHIDINMA Ebube Jennifer | PTI/HND/00304/21 | F | IMO |
32 | ISU Kawiyu Kawiyu | PTI/HND/00349/21 | M | EDO |
33 | NNAMEZIE Chigozie Nehemiah | PTI/HND/00243/21 | M | IMO |
34 | SOTU Ojevwe Roy | PTI/HND/00104/21 | M | DELTA |
35 | ANIFOWOSE Faith Ibukunoluwa | PTI/HND/00184/21 | F | ONDO |
36 | IYASELE Harritus Uwahimire | PTI/HND/00016/21 | M | EDO |
37 | IBRAHIM Abdulsalam | PTI/HND/00494/21 | M | KOGI |
38 | ISONG Joel Eseme | PTI/HND/00344/21 | M | AKWA IBOM |
39 | EDDY Frank Eze | PTI/HND/00524/21 | M | EBONYI |
40 | NDIVE Christiana Chika | PTI/HND/00177/21 | F | ANAMBRA |
41 | AMEH EJIOFOR Emmanuel | PTI/HND/00532/21 | M | ENUGU |
42 | AZUBUIKE Nneamaka Fortune | PTI/HND/00542/21 | F | ABIA |
43 | ADEBAYO Dara Esther | PTI/HND/00548/21 | F | OYO |
44 | BANABO Emmanuel Akpotu | PTI/HND/00401/21 | M | BAYELSA |
45 | ONENGIME Tamuno-Opubo Prince | PTI/HND/00645/21 | M | RIVERS |
46 | EZOR Daniel Isaac | PTI/HND/00372/21 | M | CROSS RIVER |
47 | AIYEDUN Emmanuel Adedoyin | PTI/HND/00124/21 | M | OGUN |
48 | ADINDU Miriam | PTI/HND/00266/21 | F | IMO |
49 | JOHN Ureshemi Godstime | PTI/HND/00199/21 | M | EDO |
50 | EKUGUMA Calistus | PTI/HND/00340/21 | M | DELTA |
51 | JOHN Ediongfi Okon | PTI/HND/00591/21 | F | AKWA IBOM |
52 | OKEREKE Miracle Iloabuchi | PTI/HND/00157/21 | M | EBONYI |
53 | NWANKWO Chidera Joseph | PTI/HND/00504/21 | M | ENUGU |
54 | AKINSOYE Lucky Shola | PTI/HND/00205/21 | M | ONDO |
55 | OLISA Chika | PTI/HND/00409/21 | F | IMO |
56 | AGBI Izehaobe Goodness | PTI/HND/00597/21 | F | EDO |
57 | IGWEMOH Innocent Imagwe | PTI/HND/00615/21 | M | EDO |
58 | AGUMA Eromosene | PTI/HND/00525/21 | M | DELTA |
59 | ABALEKE Gift Onyinyechi | PTI/HND/00095/21 | F | IMO |
60 | JONAH ETIENE Saturday | PTI/HND/00624/21 | M | AKWA IBOM |
61 | MUTAIRU Aishat Happiness | PTI/HND/00356/21 | F | EDO |
62 | ANUMATI Edijana Nancy | PTI/HND/00272/21 | F | DELTA |
63 | ORIUWA Princess Onyekachi | PTI/HND/00574/21 | F | IMO |
64 | EMEBUNOR Precious | PTI/HND/00647/21 | M | DELTA |
65 | ABGOTA G. EHIAMENTALOR | PTI/HND/00667/21 | M | EDO |
66 | OSAYAGBON Eseosa Dennis | PTI/HND/00477/21 | M | EDO |
67 | OCHONOGOR Nkechi | PTI/HND/00189/21 | F | DELTA |
68 | IGBINOBARO Aisosa | PTI/HND/00444/21 | M | EDO |
69 | ONYEISI Precious | PTI/HND/00165/21 | M | DELTA |
70 | ASHAMA Happy Ofuje | PTI/HND/00670/21 | M | EDO |
71 | MATTHEW Chinasa Favour | PTI/HND/00631/21 | F | DELTA |
72 | AWEH Anointing | PTI/HND/00357/21 | M | DELTA |
S/N | NAME | FORM NO | SEX | STATE |
1 | KINGSLEY Oluchi Success | PTI/HND/00225/21 | FEMALE | RIVERS |
2 | OMOREGBEE Osamudiamen Praise | PTI/HND/00611/21 | MALE | EDO |
3 | AJAYI Ikponmwosa | PTI/HND/00226/21 | MALE | EDO |
4 | EDEWOR Abraham | PTI/HND/00264/21 | MALE | DELTA |
5 | OWHE Obruche Macpherson | PTI/HND/00406/21 | MALE | DELTA |
6 | CHARLIE Friday Ezekiel | PTI/HND/00149/21 | MALE | A/IBOM |
7 | EMIATOR Edosewele Victory | PTI/HND/00463/21 | FEMALE | EDO |
8 | ENIWEPHARO Shedrack Ejovwokoghene | PTI/HND/00416/21 | MALE | DELTA |
9 | IMIMIRIMI Ogaga Adjekota Helen | PTI/HND/00446/21 | MALE | DELTA |
10 | OHWONIGHO Ogheneove | PTI/HND/00690/21 | MALE | DELTA |
11 | OGHENEOVO Isaac Praise | PTI/HND/00352/21 | MALE | DELTA |
12 | AFOLABI Aduragbemi Felix Olawusi | PTI/HND/00160/21 | MALE | OSUN |
13 | CLEMENT Seromo | PTI/HND/00483/21 | MALE | DELTA |
14 | AKINTOYE Adeola Nelson | PTI/HND/00411/21 | MALE | ONDO |
15 | AKUSU Obatarhe Destiny | PTI/HND/00127/21 | MALE | DELTA |
16 | EBIUWE Nathaniel Akpomeromunu | PTI/HND/00234/21 | MALE | DELTA |
17 | EDOSOMWAN Abdul-Fattah Bashir | PTI/CERT/00018/21 | MALE | EDO |
18 | ENWELIKU Davison Chukwukadibie | PTI/HND/00521/21 | MALE | DELTA |
19 | IGUMA Osayimwense Wisdom | PTI/HND/00468/21 | MALE | EDO |
20 | RICHARD Davidson Ehimen | PTI/HND/00105/21 | MALE | EDO |
21 | ESHENAKE Serumu | PTI/HND/00679/22 | MALE | DELTA |
22 | OVUMEDIA Iruoaboghene Precious | PTI/HND/00224/21 | MALE | DELTA |
23 | MASHUD Momoh Mujtaba | PTI/HND/00207/21 | MALE | EDO |
24 | OLISE Marvellous .C. | PTI/HND/00187/21 | MALE | DELTA |
25 | WILIKI Godstime | PTI/HND/00218/21 | MALE | DELTA |
26 | EKUASE Osakpamwan | PTI/HND/00263/21 | MALE | EDO |
27 | AGU Nnaemeka Jonathan | PTI/HND/00526/21 | MALE | ENUGU |
28 | AKAGHA Emmanuel | PTI/HND/00231/21 | MALE | IMO |
29 | HART JESSE STEWART | PTI/HND/00456/21 | MALE | RIVERS |
30 | EKONG Idongesit John | PTI/HND/00505/21 | MALE | A/IBOM |
31 | WARIBAGHA Buborebi Kelvin | PTI/HND/00314/21 | MALE | BAYELSA |
32 | AKEEM Kazeem Opeyemi Akamu | PTI/HND/00508/21 | MALE | OSUN |
33 | KALU Chima Benjamin | PTI/HND/00094/21 | MALE | ABIA |
34 | OKONKWO Paul Chukwudi Theresa | PTI/HND/00339/21 | MALE | ANAMBRA |
35 | MODE Samuel Ofeoritse | PTI/HND/00573/21 | MALE | DELTA |
36 | ELEMUO Nnaemeka Emmanuel | PTI/HND/00481/21 | MALE | IMO |
37 | NEBEIFE Nnamdi Uzoma | PTI/HND/00155/21 | MALE | ENUGU |
38 | AUGUSTINE Greatness Chika | PTI/HND/00506/21 | MALE | RIVERS |
39 | EGWOREFA Paul Odemena | PTI/HND/00501/21 | MALE | DELTA |
40 | OKURO Dickson Kesiena Okuro Felicia | PTI/HND/00190/21 | MALE | DELTA |
41 | EGHWRUDJAKPO Oghenetega | PTI/HND/00228/21 | FEMALE | DELTA |
42 | FRANCIS Jason Uche | PTI/HND/00289/21 | MALE | DELTA |
43 | OWHE Victory | PTI/HND/00464/21 | FEMALE | DELTA |
44 | MAYUKU Ofeorrtse | PTI/HND/00441/21 | MALE | DELTA |
45 | AMUSU Dynamic | PTI/HND/00012/21 | MALE | DELTA |
46 | BIAKOLO Justin | PTI/HND/00248/21 | MALE | DELTA |
47 | IGBINOBA Kelvin | PTI/HND/00428/21 | MALE | DELTA |
48 | IRUNKWOR Christain Nkemchor | PTI/HND/00528/21 | MALE | DELTA |
49 | OJI Chigozie Valentine | PTI/HND/00324/21 | MALE | DELTA |
50 | UGBOSU Marylyn Uzuazoroghene | PTI/HND/00318/21 | FEMALE | DELTA |
51 | ANIGBORO JOSHUA. O. | PTI/HND/00150/21 | MALE | DELTA |
52 | OKE Stephen Godswill | PTI/HND/00060/21 | MALE | DELTA |
53 | EDOJA Paul Flash | PTI/HND/00626/21 | MALE | DELTA |
54 | ONOBERHIE Wilfred Erhiga | PTI/HND/00641/21 | MALE | DELTA |
55 | OSO-IGHO Godbless | PTI/HND/00520/21 | MALE | DELTA |
56 | NANU MACKSON G. | PTI/HND/00701/21 | MALE | DELTA |
57 | EGAGAH OVOKE | PTI/HND/00693/21 | MALE | DELTA |
S/N | NAME | FORM NO | SEX | STATE |
1 | EMUOBOWHOGHARE Peter | PTI/HND/00562/21 | MALE | DELTA |
2 | EZE Amaka Ebiwo | PTI/HND/00253/21 | FEMALE | BAYELSA |
3 | EGOGO Stephen Okiemute | PTI/HND/00433/21 | MALE | DELTA |
4 | OLULADE Emmanuel Temitope | PTI/HND/00097/21 | MALE | ONDO |
5 | ITEIRE Oghenekaro Ivan | PTI/HND/00567/21 | MALE | DELTA |
6 | PETER Ogedengbe Daniel | PTI/HND/00453/21 | MALE | EDO |
7 | DOSU-EKUNNRIN Afolabi | PTI/HND/00276/21 | MALE | KWARA |
